Hock | Evelyn Arlene (Kingren) Beck | Jan. 26, 1924 | Feb. 17, 2002 | Dau. of Fred C. & Lizzie (Vivig) Kingren Wife of Floyd R. Beck Wife of R. Hock |
|
Hoekstra | Mamie | 1904 | Wife of Simon Benjamin Hoekstra | ||
Hoekstra | Rose Marie | Infant | |||
Hoekstra | Simon Benjamin | Mar 29, 1914 | Sept. 2, 1988 | Married Mamie Shoemaker Married Florence Fairley |
|
Hoff | Gus | Infant | |||
Hoffman | Armund | ||||
Hoffman | Donna Rae (Huron) | Aug. 5, 1941 | Feb. 12, 2009 | Dau. of Denver Huron Wife of Clyde R. Hoffman |
|
Hoffman | Evelyn Pauline (Paulus) | 1907 | Dau. of Frank & Emma (Adams) Paulus Wife of A. L. Hoffman |
||
Hoffman | Latha Grace (Nieswander) | 1898 | 1971 | ||
Hoffman | Lorri T. (Tyler) | June 9, 1953 | March 6, 2006 | Dau. of Wayne & Ila (Friese) Tyler Wife of ? Hoffman |
|
Hoffman | Maude F. | March 3, 1881 | Aug. 26, 1917 | ||
Hoffman | Ulrick H.![]() |
Aug. 29, 1898 | Feb. 1, 1963 | WWI WWII Married Latha Nieswander |
|
Hoffmann | Herman H. Gustav | Jan. 13, 1883 | Jan. 16, 1936 | Son of Fredrich & Augusta (Fricke) Hoffmann | |
Hoffmann | Ida K. | 1884 | Dau. of Heinrich & Mary (Fornoff) Hafer Wife of Herman H. Gustav Hoffmann |
||
Holden | Albert Hawthorne | ||||
Holderby | Betty (Fentress) | Feb. 24, 1934 | March 11, 1998 | Wife of William Holderby | |
Holland | Donna June (O'Neal) | Aug. 11, 1927 | Jan. 25, 2007 | Dau. of Delmar & Beulah (Taylor) O'Neal Wife of William Earl Holland |
|
Holland | Emma Warder | 1891 | Wife of John H. Holland | ||
Holland | Etta Elizabeth (Kegley) | 1887 | Wife of William Holland | ||
Holland | Infant | Infant Twin | |||
Holland | Infant | Infant Twin | |||
Holland | John H. | 1883 | |||
Holland | Lillian E. | 1908 | |||
Holland | Thelma | Feb. 10, 1915 | May 10, 2002 | Dau. of William & Etta (Kegley) Holland | |
Holland | William | Feb. 28, 1885 | April 26, 1978 | Son of Elias & Eliz (Sparks) Holland | |
Holland | William Earl | Oct. 24, 1920 | March 24, 2009 | Son of William & Etta (Kegley) Holland | |
Hollen | Annie (Longmire) | 1862 | 194? | Dau. of John Longmire Wife of Peter Hollen |
|
Hollen | Blanche K. (Kerr) | 1890 | Wife of J. Hollen | ||
Hollen | Dennis Neil | April 16, 1953 | May 4, 1969 | Son of Raymond & Virginia (Huff) Hollen | |
Hollen | Douglas Noel | Dec. 11, 1951 | Dec. 12, 1951 | Son of Raymond & Virginia (Huff) Hollen | |
Hollen | John | Feb. 17, 1846 | Oct. 19, 1891 | ||
Hollen | John Milton | 1887 | |||
Hollen | Peter | Aug. 29, 1854 | Jan. 19, 1905 | ||
Hollen | Raymond D. | May 14, 1911 | March ?, 1976 | Son of J. & Blanche (Kerr) Hollen Married Virginia Huff |
|
Hollis | Alice (Newcomb) | 1881 | Wife of James Melvin Hollis | ||
Hollis | Autumn Rose | June 22, 1996 | June 22, 1996 | Dau. of Robert & Deborah Hollis | |
Hollis | George O. | April 15, 1870 | Jan. 24, 1897 | Son of George Hollis | |
Hollis | George W. | Jan. 28, 1826 | Oct. 22, 1903 | ||
Hollis | James Melvin | Jan. 2, 1873 | |||
Hollis | John L. | Nov. 9, 1864 | Feb. 14, 1934 | ||
Hollis | Mary B. "Mae" (Faught) | May 7, 1873 | Jan. ?, 1948 | Dau. of Phillip Faught Wife of John L. Hollis |
|
Hollis | Nancy Jane "Marcy" (Clark) | July 26, 1833 | Oct. 7, 1912 | Wife of George W. Hollis | |
Holm | Christine (Nelson) | Feb. 1, 1889 | April 13, 1950 | Wife of Nels Christian Holm | |
Holm | Hans | 1887 | |||
Holm | Louise L. (Pfeiffer) Asher | Feb. 10, 1899 | Nov. 11, 1969 | Dau. of Ludwig & Anna Pfeiffer Wife of A. Asher Wife of Rasmus Jacobsen Holm |
|
Holm | Nels Christian | Jan. 10, 1885 Denmark |
Aug. ?, 1963 | Son of Jacob & Christina Holm | |
Holm | Rasmus Jacobsen | 1882 | |||
Holm | Raymond N. | June 23, 1911 | Jan. 1, 1991 | Son of Nels Christian & Christine Holm | |
Holmes | W. C.![]() |
Aug. 14, 1892 | CPL Co. E 3rd IN Cav. Civil War |
||
Holsten | Henry J., Jr. | Oct. 24, 1930 | Oct. 25, 2010 | Son of Henry, Sr. & Clara (Hardt) Holsten Married Lisalotte Puzich |
|
Holsten | Infant | Sept. 17, 1961 | Sept. 17, 1961 | Infant Dau. of Henry J. Holsten | |
Homer | David Francis | Infant | |||
Hooker | Helen (Bryant) | Jan. 25, 1897 | May 20, 1995 | Dau. of William C. & Henrietta (Barrow) Bryant Wife of LeRoy Hooker |
|
Hooker | Leroy![]() |
1891 | 1942 | WWI | |
Hool | Edna (Day) | March 29, 1903 | June 15, 1928 | Wife of Harold H. Hool | |
Hool | Eugene Francis "Gene" | Nov. 19, 1921 | April 1, 2007 | Son of Harold & Edna (Day) Hool | |
Hool | H., Mrs. | ||||
Hool | Harold H. | Feb. ?, 1898 | July 22, 1977 | ||
Hool | Wade W.![]() |
Feb. 27, 1892 | Nov. 5, 1943 | Illinois ??? HQ 129 Regt. WWI |
|
Hoops | Infant | ||||
Hoover | Erma (Barrickow) | Aug. 22, 1918 | Aug. 23, 2011 | Wife of Max Carew Hoover | |
Hoover | Laura Ellen (Howver) | Aug. 28, 1867 | March 26, 1928 | Wife of William A. Hoover | |
Hoover | Maude C. (Carew) | Aug. 24, 1881 | Sept. 5, 1979 | Wife of William D. Hoover | |
Hoover | Max Carew | Feb. 12, 1919 | Aug. 3, 1998 | ||
Hoover | Myrtle L. | ||||
Hoover | Robert E. | ||||
Hoover | Robert L. | Jan. 10, 1922 | April 13, 1990 | Son of Robert E. & Myrtle (Howard) Hoover Married Evelyn Hitchings |
|
Hoover | William A., DDS | Jan. 7, 1861 | April 2, 1937 | ||
Hoover | William D.![]() |
Dec. 27, 1878 | Dec. 24, 1955 | Illinois PVT Co. 138 Regt. Vol. Inf. Spanish American War |
|
Hoover | William Ned | Mar 25, 1911 | Oct. 15, 1992 | Son of William & Maude (Carew) Hoover Married Virginia Craddick |
|
Hopkins | Ethel (Riggs) | ||||
Hopkins | Louis Leon | ||||
Hopkins | Ruth W. | ||||
Horn | Grover Cleveland | ||||
Horner | ???? | ||||
Horner | Marshall | ||||
Horner | Witt Clemon, Mrs. | ||||
Horsch | Darrien Patrick | Jan. 18, 1971 | Feb. 19, 1971 | Son of Richard V. Horsch | |
Horsch | Dyan Marie | Nov. 20, 1964 | July 25, 1966 | Dau. of Richard V. & JoAnn (Becker) Horsch | |
Horsch | JoAnn (Becker) | Feb. 6, 1933 | Aug. 20, 1999 | Dau. of Ignatious Becker Wife of Richard V. Horsch |
|
Horsch | Richard V.![]() |
Aug. 22, 1931 | Aug. 3, 1986 | A1C US Air Force Korea See photo |
|
Hott | George, Sr. | ? ?, 1948 | July 30, 2002 | ||
Houdyshell | C. C.![]() |
1835 | 1907 | Civil War | |
Houdyshell | Josie | Infant | |||
Houdyshell | Rebecca J. | 1840 | Wife of C. C. Houdyshell | ||
Houdyshell | Warren B. | Infant | |||
Houran | Anita A. | 1904 | |||
Houran | Claire B. | ||||
Houser | Judi A. (Wilson) | Oct. 30, 1947 | Jan. 11, 1991 | Dau. of Robert & Willa Wilson Wife of Dennis Houser |
|
Housten | A. Warren | April 20, 1885 | Sept. 10, 1938 | ||
Housten | Charles S. | Nov. 24, 1882 | March 15, 1937 | ||
Housten | James J.![]() |
Jan. 29, 1837 Scotland |
July 7, 1913 | Civil War Married Jane Gilchrist |
|
Housten | W. Harold | 1901 | |||
Houston | Clarence E. | ||||
Houston | David James | Son of James & Jane Houston Moved from Jordan Cemetery |
|||
Houston | Golda A. | 1893 | 1971 | ||
Houston | Jane J. | Aug. 23, 1844 | April 27, 1902 | Wife of James Housten | |
Houston | Mary Harper | Infant | |||
Houston | Peggy Jane | 1877 | 1877 | Infant | |
Houston | Thomas | 1871 | 1871 | Infant Son of James & Jane Houston Aged 11d Moved from Jordan Cemetery |
|
Houston | William H. | 1873 | 1873 | Infant Son of James & Jane Houston Moved from Jordan Cemetery |
|
Houts | ???? | Son of L. & J. E. Houts | |||
Houts | Ella G. Osman | Oct. 6, 1898 | July 9, 1975 | Dau. of Henry J. & Julia A. (Osman) Houts | |
Houts | Gertie | Aug. 22, 1888 | April 3, 1966 | Dau. of Henry J. & Julia A. (Osman) Houts | |
Houts | Guy Logan![]() |
Dec. 20, 1892 | Sept. 1, 1964 | US Army Medical WWI WWII Korea Son of Henry J. & Julia A. (Osman) Houts |
|
Houts | Henry J. | July 7, 1860 | July 15, 1933 | ||
Houts | James H. | Jan. 14, 1834 | July 13, 1911 | Aged 77y | |
Houts | Jesse E. | Sept. 25, 1885 | July 29, 1899 | Child of Henry J. & Julia A. (Osman) Houts | |
Houts | Julia A. (Osman) | Dec. 29, 1862 | Jan. 17, 1937 | Wife of Henry J. Houts | |
Houts | Murrell H. | Jan. 13, 1900 | Jan. 4, 1907 | Son of Henry J. & Julia A. (Osman) Houts | |
Houts | Orville J.![]() |
Oct. 9, 1891 | May 22, 1939 | PVT WWI Son of Henry J. & Julia A. (Osman) Houts |
|
Howard | Infant | Feb. 18, 1910 | Feb. 18, 1910 | Infant Son of W. & S. D. Howard | |
Howls | Henry | ||||
Hoy | Anna Eliza (Gallinger) | Nov. 30, 1865 | April 25, 1931 | Wife of John W. Hoy | |
Hoy | Charlie | 1948 | |||
Hoy | Fannie B. | 1881 | Wife of George T. Hoy | ||
Hoy | Francina | Jan. 10, 1902 | Wife of Thomas Hoy | ||
Hoy | George T. | 1881 | |||
Hoy | Infant | Infant of John Hoy | |||
Hoy | John W. | Dec. 10, 1858 | Feb. 15, 1942 | ||
Hoy | Phillip H. | April 6, 1851 IN |
Sept. 4, 1907 | Married Eleanor Adsit | |
Hoy | Samuel Frank![]() |
June 26, 1888 | Feb. 12, 1945 | US Army WWI Son of John & Ann Hoy |
|
Hoy | Sylvia F. (Walker) | May 2, 1902 | July 24, 1964 | ||
Hoy | Thomas | 1892 | Father | ||
Hoy | Zeleha A. "Delpha" (McBride) | July 16, 1898 | March ?, 1973 | Wife of Samuel Frank Hoy | |
Hoyle | James H. | May 14, 1874 | Jan. 2, 1952 Kansas City |
||
Hoyle | Mary Ann | Jan. 2, 1867 |
The copyright (s) on this page must appear on all
copied and/or printed material.